В домах старше 20 лет электропроводка зачастую не выдерживает потребляемых мощностей, что приводит к необходимости ее замены. В работы по замене электропроводки входят:
- Демонтаж электрических точек (включая розетки).
- Замена старой электросети на новую.
- Установка распределительных коробок.
- Установка автоматов, УЗО (устройств защитного отключения).
- Установка новых выключателей, розеток.
- Устройство электрощитка (наружнего или внутреннего монтажа).
Сметная стоимость зависит от количества эл. точек (выключателей и розеток). Электротехнические работы проводятся в первую очередь в том случае если не требуется перепланировка.




Расценки на электротехнические работы:
| № | наименование услуги | ед. измерения | цена за ед. измерения | |
| 1 | Демонтаж электрический точки | шт. | 75 | |
| 2 | Устройство штрабы под 1 провод | пог. м | 300 | |
| 3 | Устройство штрабы под 2 провода | пог. м | 400 | |
| 4 | Устройство штрабы под 3 провода | пог. м | 500 | |
| 5 | Установка электрической точки | шт. | 350 | |
| 6 | Установка силовой электрической точки | шт. | 450 | |
| 7 | Распределительная коробка | шт. | 300 | |
| 8 | Сквозное отверстие | шт. | 300 | |
| 9 | Установка автоматов, УЗО | шт. | 450 | |
| 10 | Укладка провода | пог. м | 50 | |
| 11 | Укладка провода в коробе, гофре | пог. м | 120 | |
| 12 | Работа в электрощите | 1500 | ||
| 13 | Щит внутреннего монтажа | от | 3000 | |
| 14 | Щит наружного монтажа | шт. | 750 | |
| 15 | Прозвон сети | от | 3000 | |
| 16 | Установка электрической точки накладной | шт. | 200 | |
| 17 | Установка электрической точки 2-ой | шт. | 280 | |
| 18 | Установка звонка | шт. | 300 | |
| 19 | Установка краба | шт. | 300 | |
| 20 | Установка вентилятора | шт. | 450 | |
| 21 | Устройство теплого пола до 5 м2 | 1250 | ||
| 22 | Устройство теплого пола 5-10 м2 | 950 | ||






